Descripción

Edificio de 36 viviendas de 2, 3 y 4 habitaciones con terrazas, increíbles áticos y plantas bajas con amplios espacios exteriores en Paiporta.
El precio incluye VIVIENDA, PLAZA DE APARCAMIENTO Y TRASTERO.
Viviendas exclusivas y totalmente equipadas, con las mejores calidades y materiales de primera clase.
El edificio también dispone de locales comerciales.
¡¡¡YA EN CONSTRUCIÓN!!!
Tipologías
Escalera 1
| Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | 2 | 1 | 76,76 | Vendido |
| Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3 | 2 | 100,77 | Vendido | ||
| B | 3 | 2 | 101,42 | Vendido | ||
| C | 2 | 1 | 71,44 | Vendido | ||
| D | 4 | 2 | 115,38 | Vendido | ||
| E | 3 | 2 | 95,08 | Vendido |
| Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3 | 2 | 100,77 | Vendido | ||
| B | 3 | 2 | 101,42 | Vendido | ||
| C | 2 | 1 | 71,44 | Vendido | ||
| D | 4 | 2 | 115,38 | Vendido | ||
| E | 3 | 2 | 95,08 | Vendido |
| Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3 | 2 | 100,77 | Vendido | ||
| B | 3 | 2 | 101,42 | Vendido | ||
| C | 2 | 1 | 71,44 | Vendido | ||
| D | 4 | 2 | 115,38 | Vendido | ||
| E | 3 | 2 | 95,08 | Vendido |
| Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 3 | 2 | 98,52 | Vendido | ||
| G | 3 | 2 | 102,76 | Vendido | ||
| H | 2 | 1 | 58,53 | Vendido |
Escalera 2
| Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 1 | 70,21 | Vendido | ||
| B | 2 | 2 | 76,51 | Vendido |
| Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 2 | 2 | 80,44 | Vendido | ||
| D | 2 | 2 | 79,24 | Vendido |
| Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 2 | 2 | 80,44 | Vendido | ||
| D | 2 | 2 | 79,24 | Vendido |
| Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 2 | 2 | 80,44 | Vendido | ||
| D | 2 | 2 | 79,24 | Vendido |
| Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 2 | 2 | 91,89 | Vendido |
Escalera 3
| Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3 | 2 | 88,12 | Vendido |
| Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2 | 2 | 77,22 | Vendido | ||
| C | 2 | 2 | 79,15 | Vendido |
| Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2 | 2 | 77,22 | Vendido | ||
| C | 2 | 2 | 79,15 | Vendido |
| Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2 | 2 | 77,22 | Vendido | ||
| C | 2 | 2 | 79,15 | Vendido |
| Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 3 | 2 | 91,28 | Vendido |
Galería fotográfica
Documentos
Estado de las obras
Calculadora hipotecaria
Su pago mensual total
Interés & principal


