Descripción
Edificio de 33 viviendas de 2 y 3 habitaciones con grandes terrazas, increíbles áticos y plantas bajas con locales comerciales.
El precio incluye VIVIENDA, PLAZA DE APARCAMIENTO Y TRASTERO.
Viviendas exclusivas y totalmente equipadas, con las mejores calidades y materiales de primera clase.
Tipologías
Escalera 1
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 1 | 71,33 | Reservado | ||
B Cocina abierta | 3 | 2 | 96,82 | Reservado | ||
B Cocina cerrada | 3 | 2 | 96,82 | Reservado | ||
C | 3 | 2 | 107,48 | 250.000 € | Disponible |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 1 | 71,33 | Reservado | ||
B Cocina abierta | 3 | 2 | 96,82 | Reservado | ||
B Cocina cerrada | 3 | 2 | 96,82 | Reservado | ||
C | 3 | 2 | 107,48 | Reservado |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 1 | 71,33 | Reservado | ||
B Cocina abierta | 3 | 2 | 96,82 | Reservado | ||
B Cocina cerrada | 3 | 2 | 96,82 | Reservado | ||
C | 3 | 2 | 107,48 | Reservado |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 3 | 2 | 75,31 | Reservado | ||
B1 | 2 | 1 | 69,05 | Reservado |
Escalera 2
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
A Cocina abierta | 3 | 2 | 111,61 | Reservado | ||
A Cocina cerrada | 3 | 2 | 111,61 | Reservado | ||
B | 2 | 1 | 59,49 | Reservado | ||
C Cocina abierta | 3 | 2 | 109,24 | Reservado | ||
C Cocina cerrada | 3 | 2 | 109,24 | Reservado |
Escalera 3
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 2 | 111,23 | Reservado | ||
B Cocina abierta | 3 | 2 | 96,99 | Reservado | ||
B Cocina cerrada | 3 | 2 | 96,99 | Reservado | ||
C | 2 | 1 | 70,33 | Reservado |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 2 | 1 | 62,93 | Reservado | ||
B3 | 3 | 2 | 75,14 | 350.000 € | Disponible |
Galería fotográfica
Documentos
Calculadora hipotecaria
Su pago mensual total
Interés & principal