Descripción

CONSTRUCCION TERMINADA
Edificio de 14 viviendas con grandes terrazas, áticos y locales comerciales. Excelentes calidades y distribuciones ubicado en Paiporta, calle Malta número 2.
Tipologías
| Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 2 | 88,87 | VENDIDO | ||
| B | 3 | 2 | 99,11 | VENDIDO | ||
| C | 3 | 2 | 97,75 | VENDIDO | ||
| D | 3 | 2 | 96,80 | VENDIDO |
| Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 2 | 88,87 | VENDIDO | ||
| B | 3 | 2 | 99,11 | VENDIDO | ||
| C | 3 | 2 | 97,75 | VENDIDO | ||
| D | 3 | 2 | 96,80 | VENDIDO |
| Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 2 | 88,87 | VENDIDO | ||
| B | 3 | 2 | 99,11 | VENDIDO | ||
| C | 3 | 2 | 97,75 | VENDIDO | ||
| D | 3 | 2 | 96,80 | VENDIDO |
| Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 3 | 2 | 88,22 | VENDIDO | ||
| F | 3 | 2 | 107,48 | VENDIDO |
Construcción del edificio
Calculadora hipotecaria
Su pago mensual total
Interés & principal


