Descripción

Edificio de 14 viviendas con grandes terrazas, áticos y locales comerciales. Excelentes calidades y distribuciones en Paiporta.
Plaza de aparcamiento y trastero incluido en el precio.
¡¡¡Infórmate en nuestras oficinas ya!!!
Tipologías
Tipología | Información | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Locales comerciales | Consultar |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 2 | 88,87 | VENDIDO | ||
B | 3 | 2 | 99,11 | VENDIDO | ||
C | 3 | 2 | 97,75 | VENDIDO | ||
D | 3 | 2 | 96,80 | VENDIDO |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 2 | 88,87 | VENDIDO | ||
B | 3 | 2 | 99,11 | VENDIDO | ||
C | 3 | 2 | 97,75 | VENDIDO | ||
D | 3 | 2 | 96,80 | VENDIDO |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 2 | 88,87 | VENDIDO | ||
B | 3 | 2 | 99,11 | VENDIDO | ||
C | 3 | 2 | 97,75 | VENDIDO | ||
D | 3 | 2 | 96,80 | VENDIDO |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
E | 3 | 2 | 88,22 | VENDIDO | ||
F | 3 | 2 | 107,48 | VENDIDO |
Estado de las obras
Calculadora hipotecaria
Su pago mensual total
Interés & principal