Descripción
Edificio de 41 viviendas de 3 habitaciones con terrazas, increíbles áticos y plantas bajas con amplios espacios exteriores en Paiporta.
Viviendas con PLAZA DE APARCAMIENTO y TRASTERO incluido en el precio.
Viviendas exclusivas y totalmente equipadas, con las mejores calidades y materiales de primera clase.
¡¡¡PROXIMA ENTREGA DE LLAVES!!!
Tipologías
Escalera 1
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 2 | 117,02 | Vendido | ||
B | 3 | 2 | 115,50 | Vendido |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 3 | 2 | 118,58 | Vendido | ||
D | 3 | 2 | 119,83 | Vendido | ||
E | 3 | 2 | 110,39 | Vendido |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 3 | 2 | 118,58 | Vendido | ||
D | 3 | 2 | 119,83 | Vendido | ||
E | 3 | 2 | 110,39 | Vendido |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 3 | 2 | 118,58 | Vendido | ||
D | 3 | 2 | 119,83 | Vendido | ||
E | 3 | 2 | 110,39 | Vendido |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 3 | 2 | 109,17 | Vendido | ||
G | 3 | 2 | 109,13 | Vendido |
Escalera 2
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 2 | 105,04 | Vendido | ||
B | 3 | 2 | 97,26 | Vendido |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 3 | 2 | 110,50 | Vendido | ||
D | 3 | 2 | 107,96 | Vendido |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 3 | 2 | 110,50 | Vendido | ||
D | 3 | 2 | 107,96 | Vendido |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 3 | 2 | 110,50 | Vendido | ||
D | 3 | 2 | 107,96 | Vendido |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
E | 3 | 2 | 112,39 | Vendido |
Escalera 3
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 2 | 97,26 | Vendido | ||
B | 3 | 2 | 102,30 | Vendido |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 3 | 2 | 107,96 | Vendido | ||
D | 3 | 2 | 110,01 | Vendido |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 3 | 2 | 107,96 | Vendido | ||
D | 3 | 2 | 110,01 | Vendido |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 3 | 2 | 107,96 | Vendido | ||
D | 3 | 2 | 110,01 | Vendido |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
E | 3 | 2 | 92,57 | 310.000€ | Vendido | |
F | 3 | 2 | 81,12 | Vendido |
Escalera 4
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 2 | 102,30 | Vendido | ||
B | 3 | 2 | 98,80 | Vendido |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 3 | 2 | 110,01 | Vendido | ||
D | 3 | 2 | 112,86 | Vendido |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 3 | 2 | 110,01 | Vendido | ||
D | 3 | 2 | 112,86 | Vendido |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 3 | 2 | 110,01 | Vendido | ||
D | 3 | 2 | 112,86 | Vendido |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
E | 3 | 2 | 87,56 | Vendido |
Galería fotográfica
Documentos
Estado de las obras
Calculadora hipotecaria
Su pago mensual total
Interés & principal